SAMSUNG GALAXY Watch3 MONTRE Intelligente Homme
Roll over image to zoom in
Samsung – Montre intelligente Galaxy Watch3 45 mm en acier inoxydable BT – Argent mystique
-
Design épuré avec une incroyable lunette rotative
-
Une forte personnalité grâce à sa personnalisation du cadran et du bracelet
-
Des fonctionnalités hors du commun pour le sport et le bien-être
-
Conception Etanche IP68 et un fabuleux GPS intégré
-
Avec le dernier Bluetooth 5.0
Plus d’infos sur notre Blog…
EN SAVOIR PLUS ICI
Fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques du produit
Plus d’infos sur notre Blog…
Réduire l’en- tête du groupeCatégorie | ||
---|---|---|
Type | Galaxy Watch3 | |
Réduire l’en- tête du groupeConnectivité | ||
Type | Bluetooth uniquement | |
Wifi | 802.11 b / g / n 2,4 GHz | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
ANT + | Non | |
Profils Bluetooth® | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Technologie de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
NFC | Oui | |
Réduire l’en- tête du groupeCouleur | ||
Couleur | Argent mystique | |
Réduire l’en- tête du groupeTaille | ||
Poids | 53,8 grammes | |
Dimension (HxLxP) | 46,2 x 45,0 x 11,1 mm | |
Réduire l’en- tête du groupeAfficher | ||
Résolution de l’écran principal | 360 x 360 | |
Taille de l’écran principal | 1,4 « (34,5 mm) | |
La technologie | Super AMOLED | |
La profondeur de la couleur | 16 M | |
Réduire l’en- tête du groupeOS | ||
OS | Tizen | |
Réduire l’en- tête du groupeProcesseur | ||
Vitesse du processeur, type | 1,15 GHz | |
Type de CPU | Dual-Core | |
Réduire l’en- tête du groupeMémoire | ||
Mémoire disponible | 4.3 | |
Taille de la RAM (Go) | 1 | |
Taille de la ROM (Go) | 8 | |
Réduire l’en- tête du groupeRéseau | ||
Taille de la carte SIM | Carte SIM intégrée | |
Infra | 3G WCDMA, 4G LTE FDD | |
3G UMTS | B2, B4 (AWS), B5 | |
4G LTE | B2, B4 (AWS), B5, B12, B13, B25, B26, B66 (AWS-3), B71 | |
Réduire l’en- tête du groupeBatterie | ||
Amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh, typique) | 340 | |
Réduire l’en- tête du groupel’audio | ||
Format de lecture audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB | |
Réduire l’en- tête du groupeCapteurs | ||
Capteurs | Accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de lumière, capteur de fréquence cardiaque optique |
Avis
Il y a aucun commentaire pour le moment.